Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


webinar:webinare

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
webinar:webinare [2022/06/16 09:32] martinwebinar:webinare [2022/11/22 11:47] (aktuell) martin
Zeile 14: Zeile 14:
   *[[https://www.youtube.com/watch?v=gYniTvDqCWI|Erstellein einer Einstellungsvorlage (LED Strips)]]    *[[https://www.youtube.com/watch?v=gYniTvDqCWI|Erstellein einer Einstellungsvorlage (LED Strips)]] 
   *[[https://www.youtube.com/watch?v=3K9cWPPy02A|Erstellein eines einfachen Dreiecks]]    *[[https://www.youtube.com/watch?v=3K9cWPPy02A|Erstellein eines einfachen Dreiecks]] 
 +  *[[https://www.youtube.com/watch?v=CTNnAcRNMVs|Installationsplan Spezialpapierformat einstellen]]
   *[[https://www.youtube.com/watch?v=qKy890rFG_4|Kopieren von Planteilen und wieder einfügen]]   *[[https://www.youtube.com/watch?v=qKy890rFG_4|Kopieren von Planteilen und wieder einfügen]]
   *[[https://www.youtube.com/watch?v=zZPiw4L2xtg|Startbildschirm]]   *[[https://www.youtube.com/watch?v=zZPiw4L2xtg|Startbildschirm]]
Zeile 24: Zeile 25:
  
  
-**Filmanleitungen V4 (braucht Flash Player)** 
- 
-  *[[https://help.hemag.ch/filmanleitungen.html|Deutsch]] 
-  *[[https://help.hemag.ch/FR/instructions%20du%20film.html|Fanzösisch/Français]] 
-  *[[https://help.hemag.ch/IT/PCad/|Italienisch Installationsplan/Italiano]] 
-  *[[https://help.hemag.ch/IT/SCad/|Italienisch Stromlaufplan/Italiano]] 
-   
webinar/webinare.txt · Zuletzt geändert: 2022/11/22 11:47 von martin

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki