Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


webinar:webinare

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
webinar:webinare [2022/06/16 09:32] martinwebinar:webinare [2026/05/01 23:55] (aktuell) martin
Zeile 2: Zeile 2:
  
  
-Für die Schulung können Sie folgende Webinare und Filmanleitungen zu HEMAG CAD bzw comcad ansehen:+Für die Schulung können Sie folgende Webinare und Filmanleitungen zu HEMAG CAD ansehen:
  
-  * [[https://www.youtube.com/watch?v=AdxelazD6dk|Webinar Teil 1, Grundrisse importieren & einmessen (von Comtech Österreich)]] +  * [[https://www.youtube.com/watch?v=AdxelazD6dk|Webinar Teil 1, Grundrisse importieren & einmessen]] 
-  * [[https://www.youtube.com/watch?v=6di4XM6sZRQ|Webinar Teil 2, Planung der Elektroinstallation (von Comtech Österreich)]] +  * [[https://www.youtube.com/watch?v=6di4XM6sZRQ|Webinar Teil 2, Planung der Elektroinstallation]] 
-  * [[https://www.youtube.com/watch?v=udq66GdZ_uE|Webinar Teil 3, Stromlaufplan (von Comtech Österreich)]] +  * [[https://www.youtube.com/watch?v=udq66GdZ_uE|Webinar Teil 3, Stromlaufplan ]] 
-  * [[https://www.youtube.com/watch?v=YMqPDCb9oCo&t=125s|Webinar Teil 4, Ausgabemöglichkeiten (von Comtech Österreich)]]+  * [[https://www.youtube.com/watch?v=YMqPDCb9oCo&t=125s|Webinar Teil 4, Ausgabemöglichkeiten]]
  
  
Zeile 14: Zeile 14:
   *[[https://www.youtube.com/watch?v=gYniTvDqCWI|Erstellein einer Einstellungsvorlage (LED Strips)]]    *[[https://www.youtube.com/watch?v=gYniTvDqCWI|Erstellein einer Einstellungsvorlage (LED Strips)]] 
   *[[https://www.youtube.com/watch?v=3K9cWPPy02A|Erstellein eines einfachen Dreiecks]]    *[[https://www.youtube.com/watch?v=3K9cWPPy02A|Erstellein eines einfachen Dreiecks]] 
 +  *[[https://www.youtube.com/watch?v=CTNnAcRNMVs|Installationsplan Spezialpapierformat einstellen]]
   *[[https://www.youtube.com/watch?v=qKy890rFG_4|Kopieren von Planteilen und wieder einfügen]]   *[[https://www.youtube.com/watch?v=qKy890rFG_4|Kopieren von Planteilen und wieder einfügen]]
   *[[https://www.youtube.com/watch?v=zZPiw4L2xtg|Startbildschirm]]   *[[https://www.youtube.com/watch?v=zZPiw4L2xtg|Startbildschirm]]
Zeile 24: Zeile 25:
  
  
-**Filmanleitungen V4 (braucht Flash Player)** 
- 
-  *[[https://help.hemag.ch/filmanleitungen.html|Deutsch]] 
-  *[[https://help.hemag.ch/FR/instructions%20du%20film.html|Fanzösisch/Français]] 
-  *[[https://help.hemag.ch/IT/PCad/|Italienisch Installationsplan/Italiano]] 
-  *[[https://help.hemag.ch/IT/SCad/|Italienisch Stromlaufplan/Italiano]] 
-   
webinar/webinare.1655364722.txt.gz · Zuletzt geändert: von martin

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki