speichernunter
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung | |||
| speichernunter [2019/12/11 11:05] – comtech | speichernunter [2019/12/11 16:02] (aktuell) – comtech | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
| - | Sie haben die Möglichkeit Ihre CAD Zeichnung in diverse Formate zu speichern (DXF/DWG, PDF sowie alle gängigen Rasterformate wie Bmp, Jpeg, Png etc.) | + | Sie haben die Möglichkeit Ihre CAD Zeichnung in diverse Formate zu speichern (DXF/DWG, PDF sowie alle gängigen Rasterformate wie BMP, JPEG, PNG etc.) |
| Für die gängigsten Formate stehen direkte Icons auf dem Dashboard zur Verfügung (PDF/ | Für die gängigsten Formate stehen direkte Icons auf dem Dashboard zur Verfügung (PDF/ | ||
| Zeile 8: | Zeile 8: | ||
| {{: | {{: | ||
| - | Wählen Sie Ihr gewünschtes Format aus und speichern so Ihre Zeichnung. | + | Wählen Sie Ihr gewünschtes Format aus und speichern |
| Nach dem Speichern erscheint folgende Frage: | Nach dem Speichern erscheint folgende Frage: | ||
| Zeile 14: | Zeile 14: | ||
| {{: | {{: | ||
| - | Hier entscheiden Sie was jetzt und künftig | + | Hier entscheiden Sie was jetzt und zukünftig |
| Wenn sie Ansehen wählen, so wird das auf Ihrem Rechner installierte Standardprogramm für diesen Dateitype gestartet. | Wenn sie Ansehen wählen, so wird das auf Ihrem Rechner installierte Standardprogramm für diesen Dateitype gestartet. | ||
speichernunter.1576058709.txt.gz · Zuletzt geändert: von comtech
