p-cad:planeinmessen
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| p-cad:planeinmessen [2019/12/11 11:06] – comtech | p-cad:planeinmessen [2019/12/11 16:22] (aktuell) – comtech | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 3: | Zeile 3: | ||
| * Suchen Sie eine möglichst lange Masslinie (zwischen 3 und 4 Meter) | * Suchen Sie eine möglichst lange Masslinie (zwischen 3 und 4 Meter) | ||
| - | * Zoomen Sie diese Linie so groß wie möglich heran (dies kann mit dem Rad auf der Maus, F5/F6 oder auf den Schnellfunktionen gemacht werden) | + | * Zoomen Sie diese Linie so groß wie möglich heran (dies kann mit dem Rad auf der Maus, F5/F6 oder mit den Schnellfunktionen gemacht werden) |
| * rechte Maustaste - 'Plan einmessen' | * rechte Maustaste - 'Plan einmessen' | ||
| - | * Jetzt wird der Cursor zum Vermessungs-Cursor | + | * Jetzt wird der Cursor zum Vermessungs-Cursor. Zielen Sie mit dem Cursor |
| {{: | {{: | ||
| Zeile 13: | Zeile 13: | ||
| {{: | {{: | ||
| - | * Tragen Sie hier die Länge der gemessenen | + | * Tragen Sie hier die Länge der gemessenen |
| **Tipp: Kontrolle** | **Tipp: Kontrolle** | ||
| Es empfiehlt sich, das Mass zu kontrollieren. | Es empfiehlt sich, das Mass zu kontrollieren. | ||
| - | * Messen Sie eine andere Linie nach (z.B. eine Tür) | + | * Messen Sie eine andere |
| * waagrechte Maßlinie: Taste ' | * waagrechte Maßlinie: Taste ' | ||
p-cad/planeinmessen.1576058769.txt.gz · Zuletzt geändert: von comtech
