p-cad:planeinmessen
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| p-cad:planeinmessen [2019/12/10 14:14] – comtech | p-cad:planeinmessen [2019/12/11 16:22] (aktuell) – comtech | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| - | **Plan einmessen** | + | ====== |
| * Suchen Sie eine möglichst lange Masslinie (zwischen 3 und 4 Meter) | * Suchen Sie eine möglichst lange Masslinie (zwischen 3 und 4 Meter) | ||
| - | * Zoomen Sie diese Linie so groß wie möglich heran (dies kann mit dem Rad auf der Maus, F5/F6 oder auf den Schnellfunktionen gemacht werden) | + | * Zoomen Sie diese Linie so groß wie möglich heran (dies kann mit dem Rad auf der Maus, F5/F6 oder mit den Schnellfunktionen gemacht werden) |
| * rechte Maustaste - 'Plan einmessen' | * rechte Maustaste - 'Plan einmessen' | ||
| - | * Jetzt wird der Cursor zum Vermessungs-Cursor | + | * Jetzt wird der Cursor zum Vermessungs-Cursor. Zielen Sie mit dem Cursor |
| {{: | {{: | ||
| - | Nach dem Loslassen der Maustaste erscheint die Eingabe für die Länge der Masslinie. | + | * Nach dem Loslassen der Maustaste erscheint die Eingabe für die Länge der Masslinie. |
| {{: | {{: | ||
| - | Tragen Sie dann im Werkzeugkasten das Mass ein welches, Sie vermessen haben (in unserem Beispiel 3.30). Jetzt sind Sie bereit, auf dem Plan zu arbeiten. | + | * Tragen Sie hier die Länge der gemessenen Gerade |
| **Tipp: Kontrolle** | **Tipp: Kontrolle** | ||
| - | Es empfiehlt sich, das Mass zu kontrollieren. | + | Es empfiehlt sich, das Mass zu kontrollieren. |
| - | Wählen | + | * Messen |
| + | * waagrechte Maßlinie: Taste ' | ||
| {{: | {{: | ||
| - | Der gemessene Wert sollte | + | |
| + | **Beginnen Sie erst mit dem Einzeichnen | ||
p-cad/planeinmessen.1575983670.txt.gz · Zuletzt geändert: von comtech
