p-cad:planeinmessen
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| p-cad:planeinmessen [2019/06/21 12:28] – angelegt martin | p-cad:planeinmessen [2019/12/11 16:22] (aktuell) – comtech | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| - | **Plan einmessen** | + | ====== |
| - | Nachdem ein Grundplan geöffnet wurde, muss dieser eingemessen werden. Dazu geht man wie folgt vor: Suchen Sie eine möglichst lange Masslinie und zoomen | + | |
| + | |||
| + | | ||
| + | * Zoomen Sie diese Linie so groß wie möglich heran (dies kann mit dem Rad auf der Maus, F5/F6 oder mit den Schnellfunktionen gemacht werden) | ||
| + | * rechte Maustaste - 'Plan einmessen' | ||
| + | * Jetzt wird der Cursor zum Vermessungs-Cursor. Zielen Sie mit dem Cursor so genau wie möglich auf den Anfang | ||
| {{: | {{: | ||
| - | Nach dem Loslassen der Maustaste erscheint die Eingabe für die Länge der Masslinie. | + | * Nach dem Loslassen der Maustaste erscheint die Eingabe für die Länge der Masslinie. |
| {{: | {{: | ||
| - | Tragen Sie dann im Werkzeugkasten das Mass ein welches, Sie vermessen haben (in unserem Beispiel 3.30). Jetzt sind Sie bereit, auf dem Plan zu arbeiten. | + | * Tragen Sie hier die Länge der gemessenen Gerade |
| **Tipp: Kontrolle** | **Tipp: Kontrolle** | ||
| - | Es empfiehlt sich, das Mass zu kontrollieren. | + | Es empfiehlt sich, das Mass zu kontrollieren. |
| - | Wählen | + | * Messen |
| + | * waagrechte Maßlinie: Taste ' | ||
| {{: | {{: | ||
| - | Der gemessene Wert sollte | + | |
| + | **Beginnen Sie erst mit dem Einzeichnen | ||
p-cad/planeinmessen.1561112902.txt.gz · Zuletzt geändert: von martin
