favoritensymbole
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| favoritensymbole [2020/05/12 16:43] – comtech | favoritensymbole [2020/06/25 14:06] (aktuell) – comtech | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 3: | Zeile 3: | ||
| Es gibt die Möglichkeit einen Favoriten aus mehreren Symbolen zu erstellen. | Es gibt die Möglichkeit einen Favoriten aus mehreren Symbolen zu erstellen. | ||
| - | Beim Speichern des Favoriten (persönlicher oder gemeinsamer), entscheiden Sie, ob der Favorit **als 1 fixes Bild** erstellt werden soll (wenn Sie z.B. ein neues Symbol aus mehreren einzelnen Symbolen erstellen) oder, ob Sie die einzelnen Symbole nach dem Einfügen auch **als einzelne Symbole weiter verwenden** möchten (z.B. Symbole von einem Plan in den nächsten kopieren und danach noch anpassen, verschieben, | + | Beim Speichern des Favoriten (persönlicher oder gemeinsamer) entscheiden Sie, ob der Favorit **als 1 fixes Bild** erstellt werden soll (wenn Sie z.B. ein neues Symbol aus mehreren einzelnen Symbolen erstellen) oder, ob Sie die einzelnen Symbole nach dem Einfügen auch **als einzelne Symbole weiter verwenden** möchten (z.B. Symbole von einem Plan in den nächsten kopieren und danach noch anpassen, verschieben, |
| **1. Favoriten als 1 Bild verwenden (fixes Bild, nicht veränderbar)** | **1. Favoriten als 1 Bild verwenden (fixes Bild, nicht veränderbar)** | ||
| - | * Markieren Sie mehrere Symbole (Strg+Maus) | + | * Markieren Sie mehrere Symbole |
| + | * Setzen Sie den **Drehpunkt** für das Symbol | ||
| * Klicken Sie auf ' | * Klicken Sie auf ' | ||
| * Möchten Sie ein einzelnes Symbol erstellen? - Klicken Sie auf ' | * Möchten Sie ein einzelnes Symbol erstellen? - Klicken Sie auf ' | ||
| * Vergeben Sie einen Namen | * Vergeben Sie einen Namen | ||
| * Klicken Sie auf OK | * Klicken Sie auf OK | ||
| + | * nun finden Sie das Symbol unter " | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| **2. Favoriten als individuelle Symbole verwenden (Symbole sind nach dem Einfügen weiter bearbeitbar)** | **2. Favoriten als individuelle Symbole verwenden (Symbole sind nach dem Einfügen weiter bearbeitbar)** | ||
| - | * Markieren Sie mehrere Symbole (Strg+Maus) | + | |
| * Klicken Sie auf ' | * Klicken Sie auf ' | ||
| * Möchten Sie ein einzelnes Symbol erstellen? - Klicken Sie auf ' | * Möchten Sie ein einzelnes Symbol erstellen? - Klicken Sie auf ' | ||
| * Vergeben Sie einen Namen | * Vergeben Sie einen Namen | ||
| * Klicken Sie auf OK | * Klicken Sie auf OK | ||
| + | * nun finden Sie das Symbol unter " | ||
| + | |||
| - | Nun können Sie diesen Favoriten in einem neuen Plan einfügen und so verschiedene Symbole übernehmen und diese dann noch bearbeiten (kopieren, löschen, verschieben etc.) | ||
favoritensymbole.1589294581.txt.gz · Zuletzt geändert: von comtech
