favoriten
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| favoriten [2019/12/11 11:01] – comtech | favoriten [2019/12/11 15:09] (aktuell) – comtech | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
| - | Eigene Symbole werden als persönliche oder gemeinsame Favoriten bezeichnet. Um ein eigenes Symbol zu erstellen, **muss** dieses aus den **Grundelementen zum Zeichnen (Linien, Rechteck, Kreise etc.)** | + | Eigene Symbole werden als persönliche oder gemeinsame Favoriten bezeichnet. Um ein eigenes Symbol zu erstellen, **muss** dieses |
| - | * markieren Sie alle gezeichneten Elemente indem Sie die < | + | * markieren Sie alle gezeichneten Elemente indem Sie die < |
| {{: | {{: | ||
| Zeile 12: | Zeile 12: | ||
| {{:: | {{:: | ||
| - | Es erscheint die Eingabemaske um die Daten für Ihr neu erstelltes Symbol einzugeben. Geben Sie ihrem neuen Symbol einen entsprechenden Werkzeugnamen | + | Es erscheint die Eingabemaske um die Daten für Ihr neu erstelltes Symbol einzugeben. Geben Sie Ihrem neuen Symbol einen entsprechenden Werkzeugnamen und füllen Sie die Eingabedaten |
| **Räume** | **Räume** | ||
favoriten.1576058496.txt.gz · Zuletzt geändert: von comtech
