plan_einlesen
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung | |||
| plan_einlesen [2019/12/11 13:25] – [Erste Schritte] comtech | plan_einlesen [2019/12/11 14:50] (aktuell) – [Erste Schritte] comtech | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 4: | Zeile 4: | ||
| Zeichnungsbeginn | Zeichnungsbeginn | ||
| - | Dank der durchgehenden gleichen Bedienung sind Sie in kürzester Zeit in der Lage, Installations- und Stromlaufpläne sowohl für sich als auch für ihre Kunden zu erstellen. Gleichzeitig wird Ihnen automatisch | + | Dank der durchgehenden gleichen Bedienung sind Sie in kürzester Zeit in der Lage, Installations- und Stromlaufpläne sowohl für sich als auch für ihre Kunden zu erstellen. Gleichzeitig wird Ihnen automatisch |
| - Sie öffnen die gewünschte Vorlage, eine Zeichnung Ihres Architekten, | - Sie öffnen die gewünschte Vorlage, eine Zeichnung Ihres Architekten, | ||
plan_einlesen.1576067100.txt.gz · Zuletzt geändert: von comtech
