p-cad:erstesymbol
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| p-cad:erstesymbol [2019/06/21 12:37] – angelegt martin | p-cad:erstesymbol [2019/12/11 16:23] (aktuell) – comtech | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| - | **Setzen der ersten Symbole** | + | ====== |
| + | |||
| + | |||
| + | Wir setzen jetzt als erstes einen UP- Schalter '0 UP', dazu wählen wir im Werkzeugkasten unter ' | ||
| - | Wir setzten jetzt als erstes einen UP- Schalter '0 UP', dazu wählen wir im Werkzeugkasten unter ' | ||
| {{: | {{: | ||
| + | |||
| {{: | {{: | ||
| Zu Ihrer Information wird in der Statusanzeige (ausblendbar unter ' | Zu Ihrer Information wird in der Statusanzeige (ausblendbar unter ' | ||
| - | Jetzt suchen | + | Setzen |
| {{: | {{: | ||
| - | Um das Symbol | + | ==== Symbol drehen: ==== |
| - | Um mehrfach | + | |
| - | + | ||
| + | * Symbol markieren | ||
| + | * Leertaste | ||
| + | * oder unter ' | ||
| + | |||
| + | ==== Symbole | ||
| + | * ' | ||
p-cad/erstesymbol.1561113442.txt.gz · Zuletzt geändert: von martin
