nichtzugeordneteraeume
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| nichtzugeordneteraeume [2019/12/11 09:10] – angelegt comtech | nichtzugeordneteraeume [2019/12/11 15:50] (aktuell) – [3. Stockwerke zuweisen:] comtech | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| - | **Nicht zugeordnete Symbole** | + | ====== Fehlende Raum-, Wohnungs- und Stockwerksbezeichnung ====== |
| - | //Fehlende Raum-, Wohnungs- und Stockwerksbezeichnung bzw. nicht verbundene Symbole finden// | ||
| + | **' | ||
| - | **Welche Symbole sind noch nicht verbunden bzw. angeschlossen** | ||
| - | Unter ' | + | {{ :datentests.jpg? |
| - | {{ : | + | ==== 1. Räume zuweisen: ==== |
| - | {{: | ||
| - | Diese Darstellung kann nach dem Schließen der Anzeige als Bild eingefügt | + | * Öffnen Sie einen P-CAD Plan |
| + | * | ||
| + | * Ganz unten finden Sie nun den Reiter ' | ||
| + | * | ||
| + | * | ||
| - | **Datentests (Stromlauftest, | ||
| - | ' | + | {{ : |
| - | {{ : | ||
| - | **1. Stromlauftest** | + | ==== 2. Wohnungen zuweisen: ==== |
| - | * öffnen | + | |
| - | * klicken | + | |
| - | * ganz unten finden Sie nun den Reiter ' | + | * |
| - | * hier werden alle Symbole aufgelistet, | + | * |
| - | * klicken | + | * Ganz unten finden Sie nun den Reiter ' |
| + | * Hier werden alle Symbole aufgelistet, | ||
| + | * | ||
| + | |||
| + | //Tipp: ist das Feld ' | ||
| + | |||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | ==== 3. Stockwerke zuweisen: ==== | ||
| + | |||
| + | |||
| + | * Öffnen Sie einen P-CAD Plan | ||
| + | * Klicken | ||
| + | * Ganz unten finden Sie nun den Reiter ' | ||
| + | * Hier werden alle Symbole aufgelistet, | ||
| + | * Klicken | ||
| + | |||
| + | //Tipp: ist das Feld ' | ||
| - | **2. Raumtest** | + | {{ : |
| - | * öffnen Sie einen P-CAD | + | |
| - | * klicken Sie unter Projektverwaltung auf Datentests - Raumtest | + | |
| - | * ganz unten finden Sie nun den Reiter ' | + | |
| - | * hier werden alle Symbole aufgelistet, | + | |
| - | * klicken Sie auf ein Symbol in der Liste, wird dieses Symbol im Plan markiert und unter Eigenschaften kann der Raum ausgewählt werden | + | |
| - | **3. Wohnungstest** | ||
| - | * öffnen Sie einen P-CAD | ||
| - | * klicken Sie unter Projektverwaltung auf Datentests - Wohnungstest | ||
| - | * ganz unten finden Sie nun den Reiter ' | ||
| - | * hier werden alle Symbole aufgelistet, | ||
| - | * klicken Sie auf ein Symbol in der Liste, wird dieses Symbol im Plan markiert und unter Eigenschaften kann die Wohnung ausgewählt werden | ||
| - | **4. Stockwerke testen** | + | ===== Datentest beenden ===== |
| - | * öffnen Sie einen P-CAD | + | |
| - | * klicken Sie unter Projektverwaltung auf Datentests - Stockwerke testen | + | |
| - | * ganz unten finden Sie nun den Reiter ' | + | |
| - | * hier werden alle Symbole aufgelistet, | + | |
| - | * klicken Sie auf ein Symbol in der Liste, wird dieses Symbol im Plan markiert und unter Eigenschaften kann die Stockwerksbezeichnung ausgewählt werden | + | |
| - | **Datentest beenden** | ||
| Durch erneutes Betätigen dieser Funktion (Projektverwaltung - Datentests) wird die Liste ausgeblendet. | Durch erneutes Betätigen dieser Funktion (Projektverwaltung - Datentests) wird die Liste ausgeblendet. | ||
nichtzugeordneteraeume.1576051847.txt.gz · Zuletzt geändert: von comtech
