faltvorlagen
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| faltvorlagen [2019/12/11 08:50] – comtech | faltvorlagen [2019/12/11 09:25] (aktuell) – comtech | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| - | **Faltvorlagen** | + | ====== |
| {{ : | {{ : | ||
| Zeile 5: | Zeile 6: | ||
| Die DIN 824-A ist die fachgerechte Faltung der Pläne mit Heftrand. Sie wird am häufigsten verwendet, da die Zeichnungen auf diese Weise gut abgeheftet werden können. | Die DIN 824-A ist die fachgerechte Faltung der Pläne mit Heftrand. Sie wird am häufigsten verwendet, da die Zeichnungen auf diese Weise gut abgeheftet werden können. | ||
| - | Unter ' | + | Unter **' |
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== Nützliche Einstellungen ===== | ||
| + | |||
| + | |||
| + | * Wählen Sie bei ' | ||
| + | |||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | * Stellen Sie die **Strichstärke auf 0** (NULL) | ||
| + | {{ : | ||
faltvorlagen.1576050621.txt.gz · Zuletzt geändert: von comtech
