faltvorlagen
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| faltvorlagen [2019/12/10 15:29] – comtech | faltvorlagen [2019/12/11 09:25] (aktuell) – comtech | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| - | **Faltvorlagen** | + | ====== |
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | Die DIN 824-A ist die fachgerechte Faltung der Pläne mit Heftrand. Sie wird am häufigsten verwendet, da die Zeichnungen auf diese Weise gut abgeheftet werden können. | ||
| + | |||
| + | Unter **' | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== Nützliche Einstellungen ===== | ||
| + | |||
| + | |||
| + | * Wählen Sie bei ' | ||
| + | |||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | |||
| + | * Stellen Sie die **Strichstärke auf 0** (NULL) | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
faltvorlagen.1575988180.txt.gz · Zuletzt geändert: von comtech
